コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
年 度 | 歴 代 | 名 前 |
---|
昭和31年度 1956年 | 初代 | 七田 久夫 |
昭和32年度 1957年 | 2代 | 原 敬太郎 |
昭和33年度 1958年 | 3代 | 村岡 栄 |
昭和34年度 1959年 | 4代 | 永倉 真一郎 |
昭和35年度 1960年 | 5代 | 片渕 善之 |
昭和36年度 1961年 | 6代 | 西村 徳蔵 |
昭和37年度 1962年 | 7代 | 高倉 秀允 |
昭和38年度 1963年 | 8代 | 高倉 秀允 |
昭和39年度 1964年 | 9代 | 兵働 久弥 |
昭和40年度 1965年 | 10代 | 片渕 善之 |
昭和41年度 1966年 | 11代 | 竹下 忠 |
昭和42年度 1967年 | 12代 | 竹下 忠 |
昭和43年度 1968年 | 13代 | 山崎 昭三 |
昭和44年度 1969年 | 14代 | 矢羽田 立身 |
昭和45年度 1970年 | 15代 | 内山 敬明 |
昭和46年度 1971年 | 16代 | 鳥谷 弘美 |
昭和47年度 1972年 | 17代 | 伊東 敏雄 |
昭和48年度 1973年 | 18代 | 池田 実 |
昭和49年度 1974年 | 19代 | 江口 義雄 |
昭和50年度 1975年 | 20代 | 小林 雅治 |
昭和51年度 1976年 | 21代 | 小城原 功 |
昭和52年度 1977年 | 22代 | 七田 秀徳 |
昭和53年度 1978年 | 23代 | 安永 宏 |
昭和54年度 1979年 | 24代 | 松原 良治 |
昭和55年度 1980年 | 25代 | 中村 敏郎 |
昭和56年度 1981年 | 26代 | 北島 恭一 |
昭和57年度 1982年 | 27代 | 宮地 敏昭 |
昭和58年度 1983年 | 28代 | 吉川 笛浦 |
昭和59年度 1984年 | 29代 | 井手 保昌 |
昭和60年度 1985年 | 30代 | 倉重 末広 |
昭和61年度 1986年 | 31代 | 小城原 進 |
昭和62年度 1987年 | 32代 | 古賀 譲治 |
昭和63年度 1988年 | 33代 | 小原 嘉文 |
平成元年度 1989年 | 34代 | 田中 利典 |
平成 2年度 1990年 | 35代 | 武富 邦博 |
平成 3年度 1991年 | 36代 | 江里口 秀次 |
平成 4年度 1992年 | 37代 | 大島 隆 |
平成 5年度 1993年 | 38代 | 中尾 清一郎 |
平成 6年度 1994年 | 39代 | 土井 敏弘 |
平成 7年度 1995年 | 40代 | 嬉野 勝利 |
平成 8年度 1996年 | 41代 | 山下 雄司 |
平成 9年度 1997年 | 42代 | 武富 公二 |
平成10年度 1998年 | 43代 | 大坪 恵介 |
平成11年度 1999年 | 44代 | 鳥屋 正人 |
平成12年度 2000年 | 45代 | 山本 康徳 |
平成13年度 2001年 | 46代 | 田島 広一 |
平成14年度 2002年 | 47代 | 坂口 忠久 |
平成15年度 2003年 | 48代 | 末次 直栄 |
平成16年度 2004年 | 49代 | 園田 夕雅 |
平成17年度 2005年 | 50代 | 北川 弘樹 |
平成18年度 2006年 | 51代 | 西岡 聖師 |
平成19年度 2007年 | 52代 | 森 裕章 |
平成20年度 2008年 | 53代 | 橋詰 空 |
平成21年度 2009年 | 54代 | 古賀 浩之 |
平成22年度 2010年 | 55代 | 合瀬 博俊 |
平成23年度 2011年 | 56代 | 小原 晴義 |
平成24年度 2012年 | 57代 | 木下 壮太郎 |
平成25年度 2013年 | 58代 | 荒尾 彰 |
平成26年度 2014年 | 59代 | 相原 宏 |
平成27年度 2015年 | 60代 | 江口 尚登 |
平成28年度 2016年 | 61代 | 中島 健太郎 |
平成29年度 2017年 | 62代 | 関 洋太郎 |
平成30年度 2018年 | 63代 | 米田 国生 |
令和 1年度 2019年 | 64代 | 江崎 正徳 |
令和 2年度 2020年 | 65代 | 西村 祐二郎 |
令和 3年度 2021年 | 66代 | 古川 健太郎 |
令和 4年度 2022年 | 67代 | 島内 陽輔 |
令和 5年度 2023年 | 68代 | 園田 耕太郎 |
PAGE TOP